AVK DEMONTAJ PARÇASI, ORTA FLANŞLI VE SAPLAMALI, PN 10/16
Çelik, DN 300-2200

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
-10° C ile 70° C arasındaki temizsu ve atıksu için orta flanşlı ve saplamalı çelik demontaj parçası. PN10/16 0° C ve altındaki sıcaklıklar için izolasyon gereklidir.
AVK demontaj parcaları flanşlı boru parçalarının, fittinglerin ya da vana, sayaç gibi flanşlı ekipmanların kolayca montaj ve demontajının yapılmasını sağlar. Demontaj parçası, montaj ve deomntaj esnasında boru hattının eksenel olarak boyut değiştirmesine olanak tanır.
Seçenek 265/50-002 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Çelik |
DN aralığı | DN300 - DN2200 |
PN sınıfı | PN16 |
Özellikler
- Teleskobik hareket ile iç ve dış flanş gövdesi uzunluk ayarlaması yapmaya olanak tanır. Bu sayede montaj ve demontaj esnasında boru uzunluğunu kompanse etmeye yarar.
- Saplamalar ile birbirine bağlı 3 flanş olarak tasarlanmıştır. Orta flanş saplamalar sayesinde contaya baskı sağlamaktadır.
- Standart eksenel ayarlama aralığı, boyut tablosuna göre (L8)
- WIS 4-52-01’e uygun epkosi kaplı çelik gövde
- Her flanş deliğinde galvanizli 4.6 çelik saplama
- A2 paslanmaz çelik ya da A4 asit dayanımlı paslanmaz çelik saplama opsiyonu
- Opsiyonel olarak PN 25
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
D mm |
E mm |
L11 mm |
L mm |
L8 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
265-50-0300-01 | 300 | PN10 | 445 | 400 | 280 | 430 | 40 | 72 |
265-50-0300-11 | 300 | PN16 | 460 | 410 | 280 | 450 | 40 | 85 |
265-50-0350-01 | 350 | PN10 | 505 | 460 | 280 | 430 | 40 | 93 |
265-50-0350-11 | 350 | PN16 | 520 | 470 | 280 | 450 | 40 | 115 |
265-50-0400-01 | 400 | PN10 | 565 | 515 | 280 | 450 | 40 | 127 |
265-50-0400-11 | 400 | PN16 | 580 | 525 | 280 | 450 | 40 | 156 |
265-50-0450-01 | 450 | PN10 | 615 | 565 | 330 | 530 | 50 | 172 |
265-50-0450-11 | 450 | PN16 | 640 | 585 | 330 | 550 | 50 | 213 |
265-50-0500-01 | 500 | PN10 | 670 | 620 | 330 | 530 | 50 | 181 |
265-50-0500-11 | 500 | PN16 | 715 | 650 | 330 | 550 | 50 | 273 |
265-50-0600-01 | 600 | PN10 | 780 | 725 | 330 | 550 | 50 | 210 |
265-50-0600-11 | 600 | PN16 | 840 | 770 | 330 | 550 | 50 | 342 |
265-50-0700-01 | 700 | PN10 | 895 | 840 | 330 | 550 | 50 | 268 |
265-50-0700-11 | 700 | PN16 | 910 | 840 | 330 | 550 | 50 | 342 |
265-50-0800-01 | 800 | PN10 | 1015 | 950 | 400 | 650 | 60 | 405 |
265-50-0800-11 | 800 | PN16 | 1025 | 950 | 400 | 670 | 60 | 499 |
265-50-1000-01 | 1000 | PN10 | 1230 | 1160 | 400 | 660 | 60 | 688 |
265-50-1000-11 | 1000 | PN16 | 1255 | 1170 | 400 | 670 | 60 | 900 |
265-50-1200-01 | 1200 | PN10 | 1455 | 1380 | 450 | 730 | 70 | 880 |
265-50-1200-11 | 1200 | PN16 | 1485 | 1390 | 450 | 750 | 70 | 1032 |
265-50-1400-01 | 1400 | PN10 | 1675 | 1590 | 500 | 780 | 75 | 1230 |
265-50-1400-11 | 1400 | PN16 | 1685 | 1590 | 500 | 800 | 75 | 1244 |
265-50-1600-01 | 1600 | PN10 | 1915 | 1820 | 500 | 790 | 75 | 1291 |
265-50-1600-11 | 1600 | PN16 | 1930 | 1820 | 500 | 830 | 75 | 1315 |
265-50-1800-01 | 1800 | PN10 | 2115 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1343 |
265-50-1800-11 | 1800 | PN16 | 2130 | 2020 | 600 | 930 | 80 | 1551 |
265-50-2000-01 | 2000 | PN10 | 2325 | 2230 | 600 | 930 | 80 | 1668 |
265-50-2000-11 | 2000 | PN16 | 2230 | 2230 | 600 | 950 | 80 | 2066 |
265-50-2200-01 | 2200 | PN10 | 2550 | 2440 | 600 | 950 | 80 | 2098 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Flanş | Çelik |
2. | Orta flanş | Çelik |
3. | Flanş | Çelik |
4. | Conta | EPDM kauçuk |
5. | Saplama, somun ve pul | Çelik gr. 4.6, çinko kaplamalı, pasif |
Onaylar
- Belgaqua onaylı
- 1,5 X PN'ye kadar tip testi
Standartlar
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği






