AVK SUPA MAXI™ FLANŞ ADAPTÖRÜ, PN 16
Üniversal ve kilitli, A4 cıvata, EPDM conta, DN40-800
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
-20° C ile 70° C arasındaki su ve nötr sıvılar için Supa Maxi™ flanş adaptörü, üniversal ve kilitli tip, A4 cıvata ve somun
AVK’nın Supa Maxi™ serisi üniversal kilitli kaplinleri benzersiz özellikleriyle yeni bir standart oluşturmaktadır. Esnek kilitleme bilezikli patentli SupaGrip™ conta destek sistemi, contanın sürekli desteklenmesini sağlar ve PN 16’ya kadar tüm basınçlarda ve tüm boru tiplerinde tam eksenel yük dayanımı sunar. Supa Maxi™ kaplinler, her uçta ±4° açısal sapmaya izin vermesi, koruma kapakları, kaldırma kulakçığı ve döşeme esnasında cıvataların tekrar sıkılmasına ihtiyaç duymaması sebebiyle kolay montaj olanağı sunar.
Seçenek 633/00-002 | |
---|---|
Bağlantı | Supa Maxi™ kaplin |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN800 |
PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Veri tablosu
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
Sıkma aralığı SR1 mm |
L mm |
D mm |
H3 mm |
Teorik ağırlık kg |
Notlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
633-071-00-0063 | 40-50 | 10/16 | 48-71 | 197 | 200 | 165 | 5,0 | |
633-091-00-0063 | 50-65 | 10/16 | 69-91 | 197 | 226 | 185 | 6,0 | |
633-106-00-0063 | 80 | 10/16 | 82-106 | 198 | 235 | 200 | 6,5 | |
633-133-00-0063 | 100 | 10/16 | 104-133 | 203 | 268 | 229 | 9,0 | |
633-161-00-0063 | 100/125 | 10/16 | 132-159 | 198 | 285 | 229 | 11 | |
633-188-00-0063 | 150 | 10/16 | 159-188 | 220 | 340 | 285 | 12 | |
633-227-00-0063 | 200 | 10/16 | 193-227 | 243 | 389 | 343 | 19 | |
633-257-00-0063 | 225 | 10/16 | 224-257 | 245 | 437 | 406 | 25 | |
633-301-00-0063 | 250 | 10/16 | 266-301 | 254 | 476 | 406 | 28 | |
633-356-00-0063 | 300 | 10/16 | 314-356 | 282 | 545 | 483 | 36 | |
633-396-00-0063 | 350 | 10/16 | 352-396 | 419 | 612 | 540 | 87 | |
633-442-00-0063 | 400 | 10/16 | 392-442 | 447 | 661 | 597 | 80 | |
633-510-00-0063 | 450 | 10/16 | 448-510 | 614 | 740 | 660 | 145 | |
633-552-00-0063 | 500 | 10/16 | 498-552 | 605 | 772 | 735 | 166 | |
633-652-00-0063 | 600 | 10/16 | 604-652 | 634 | 872 | 850 | 213 | |
633-842-00-00630004 | 800 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Metal/Asbest borular için |
633-842-00-00630006 | 800 | 10/16 | 800-842 | 690 | 1100 | 1035 | 437 | Plastik borular için |
Parçalar
1. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
2. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
3. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
4. | Tutma bölümü | Paslanmaz çelik / bronz CC491K |
5. | Vana contası | EPDM kauçuk |
6. | Dış kılıf | Sfero dökme demir |
7. | Destek | Dökme çelik |
8. | Koruma kapağı | PE |
Onaylar
- KIWA Sertifikası K 66561'ye göre onaylı
- 1205-6041 sayılı SVGW Belgesine göre onaylı
Standartlar
- EN 14525'e göre tasarım
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16'ya göre üniversal flanş deliği