AVK ÇİFT EKSANTRİK KELEBEK VANA, PN10/16
Entegre sit, IP68 Dişli kutusu, Düz disk, Uzun, DN 150-600

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için EN 593’e uygun, entegre sitli, IP 68 dişli kutulu çift eksantrik kelebek vana
AVK çift eksantrik kelebek vanaları kolay kullanım ve uzun ömür için kaydırılmış bir merkeze sabitlenmiş disk ile tasarlanmıştır. Disk contası, mükkemmel bir sıkışma seti sunan ve şeklini geri kazanma özelliğine sahip AVK’nın kendi içmesuyu onaylı kauçuğundan imal edilmektedir. GSK onaylı epoksi kaplaması ve korozyon korumalı şaft uçları uzun ömür saplar. Vanalar çift yönlü kullanıma uygundur.
Seçenek 756/106-146 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN150 - DN600 |
PN sınıfı | PN 10/16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Animation
AVK butterfly 756 2024.mp4 |
Parçalar
1. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Şaft | Paslanmaz Çelik 431 |
3. | Yataklama | Bronz / PTFE kompozit |
4. | O-ring | EPDM kauçuk |
5. | Hex soket cıvata başı | Paslanmaz çelik A2 |
6. | Kapak | Paslanmaz çelik |
7. | Vana contası | EPDM kauçuk |
8. | Anahtar | Paslanmaz çelik A2 |
9. | Cıvata, soket başı | Paslanmaz çelik A2 |
10. | Vana contası | EPDM kauçuk |
11. | Uç kapağı | Paslanmaz çelik |
12. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
13. | Disk | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
14. | Şaft | Paslanmaz Çelik 431 |
15. | Ayırıcı | Bronz |
16. | Eksenel yataklama | Bronz |
17. | Uç plakası | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
18. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
19. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
20. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
21. | O-ring | EPDM kauçuk |
22. | O-ring | EPDM kauçuk |
23. | Vana contası | EPDM kauçuk |
24. | Somun | Paslanmaz çelik A2 |
25. | O-ring | EPDM kauçuk |
26. | O-ring | EPDM kauçuk |
27. | Vida | Paslanmaz çelik A2 |
28. | Conta sabitleme halkası | Paslanmaz çelik |
29. | Sızdırmazlık contası | EPDM kauçuk |
30. | Dişli kutusu | Dökme demir |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- KIWA Sertifikası K 6320'ye göre onaylı
- WRAS Sertifikası 2206003'ye göre onaylı
- DIN-DVGW Sertifikası NW-6201BR0451'e göre onaylı (sadece DN 700-1200)
Standartlar
- BS'ye göre tasarım, EN 593'e göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 14'e göre flanş arası ölçüsü
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği


