AVK EŞ MERKEZLİ WAFER KELEBEK VANA, PN10/16
Sabit EPDM iç conta, duplex/rilsan kaplı disk, DN 40-1000

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
Sabit iç contalı, eş merkezli kelebek vana - Wafer tip - 110°C'ye kadar olan su ve nötr sıvılar için duplex/rilsan kaplı disk
AVK sabit iç contalı eş merkezli kelebek vanaları yüksek özellikli bir oturma yüzeyi konseptine sahiptir. Kauçuk direkt olarak vana gövdesine enjekte edilir ve kalıplanır bu sayede gövdeye sabitlenir. Sonuç olarak, iç contanın deforme olması veya yerinden oynaması riski ortadan kalkar ve vana vakum durumlarına uygun hale gelir. Özel profilli disk ucu ve AVK'nın üstün kauçuk bileşimi sayesinde iç contanın uzun ömürlü olması sağlanmaktadır.
Seçenek 75/10-020 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN1000 |
PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Ürün PN sınıfı |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
F mm |
F2 mm |
L5 mm |
ISO Flans |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75-0040-10-223002614200 | 40 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 2,6 |
75-0050-10-223002614200 | 50 | PN16 | 43 | 118 | 63 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,0 |
75-0065-10-223002614200 | 65 | PN16 | 46 | 126 | 71 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,2 |
75-0080-10-223002614200 | 80 | PN16 | 46 | 133 | 78 | 10 | 34 | 12 | 90 | 3,5 |
75-0100-10-223002614200 | 100 | PN16 | 52 | 147 | 98 | 12 | 34 | 12 | 90 | 4,5 |
75-0125-10-223002614200 | 125 | PN16 | 56 | 160 | 109 | 12 | 34 | 12 | 90 | 6,3 |
75-0150-10-223002614200 | 150 | PN16 | 56 | 180 | 133 | 16 | 34 | 14 | 90 | 8,8 |
75-0200-10-223001314200 | 200 | PN10 | 60 | 204 | 158 | 16 | 34 | 14 | 90 | 13 |
75-0250-10-225101314200 | 250 | PN10 | 68 | 245 | 194 | 24 | 45 | 15 | 125 | 22 |
75-0300-10-225101314200 | 300 | PN10 | 78 | 270 | 219 | 24 | 45 | 15 | 125 | 32 |
75-0350-10-225101314200 | 350 | PN10 | 78 | 315 | 256 | 24 | 45 | 15 | 125 | 40 |
75-0400-10-225101314200 | 400 | PN10 | 102 | 353 | 308 | 30 | 50 | 25 | 175 | 75 |
75-0450-10-225101314200 | 450 | PN10 | 114 | 388 | 334 | 30 | 50 | 25 | 175 | 90 |
75-0500-10-225101314200 | 500 | PN10 | 127 | 413 | 360 | 30 | 50 | 25 | 175 | 120 |
75-0600-10-225101314200 | 600 | PN10 | 154 | 510 | 426 | 40 | 50 | 25 | 175 | 180 |
75-0700-10-225101314200 | 700 | PN10 | 165 | 560 | 480 | 46 | 60 | 25 | 210 | 295 |
75-0800-10-225101314200 | 800 | PN10 | 190 | 610 | 525 | 46 | 60 | 25 | 210 | 345 |
75-0900-10-225101314200 | 900 | PN10 | 203 | 690 | 635 | 60 | 90 | 30 | 300 | 475 |
75-1000-10-225101314200 | 1000 | PN10 | 216 | 740 | 685 | 60 | 90 | 30 | 350 | 635 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Mil | Dupleks çelik |
2. | Yataklama | Bronz |
3. | O-ring | EPDM kauçuk |
4. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
5. | Yataklama | Çelik / PTFE kaplamalı |
6. | Konik pin | Dupleks çelik |
7. | Disk | DN≤200 Dupleks paslanmaz çelik, DN≥250 Sfero dökme demir |
8. | Mil | Dupleks çelik |
9. | Ana conta | EPDM kauçuk |
10. | Yataklama | Çelik / PTFE kaplamalı |
11. | Sızdırmazlık contası | Bakır alaşımı |
12. | Tıpa | Çelik, galvanizli |
13. | Vida | Çelik, galvanizli |
14. | Halka | Alu-bronz |
15. | O-ring | EPDM kauçuk |
16. | Eksenel yataklama | Alu-bronz |
17. | Kapama plakası | Çelik, galvanizli |
18. | Vida | Çelik, galvanizli |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
- KIWA Sertifikası K92888/05'e göre onaylı
Standartlar
- EN1092-2 PN 6/10/16, AS2129 TabD/E,ASME B16.1 CL150'ye göre uç

