AVK BASINÇ SABİTLEYİCİ / TAHLİYE KONTROL VANASI , PN10/16
Tam geçiş alanı, AISI 316, DN 50-300

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için tam geçiş alanlı basınç sabitleyici / tahliye vanası
AVK diyafram kontrollü basınç düşürücü kontrol vanaları yüksek giriş basıncını otomatik olarak düşük çıkış basıncına indirir. Çıkış basıncı, giriş basıncından ve akış debisinden bağımsız olarak sabit tutulur. Ana kontrol vanası pilot kontrollü olup, çıkış basıncının hassasiyetle ve kolayca ayarlanmasını sağlar.
Seçenek 859/101X-001 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN600 |
PN sınıfı | PN 10/16 |
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Animation
AVK_859_pressure reducing valves.mp4 |
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
Pilot araligi bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1140010 | 50 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0050-10-1140011 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0050-10-1140012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0050-10-1140018 | 50 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0065-10-1140010 | 65 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0065-10-1140011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0065-10-1140012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0065-10-1140018 | 65 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0080-10-1140010 | 80 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0080-10-1140011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0080-10-1140012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0080-10-1140018 | 80 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0100-10-1140010 | 100 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0100-10-1140011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0100-10-1140012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0100-10-1140018 | 100 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0150-10-1140010 | 150 | PN10/16 | 1,5 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0150-10-1140011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0150-10-1140012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0150-10-1140018 | 150 | PN10/16 | 0,3 - 1,5 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0200-10-0140010 | 200 | PN10 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-0140011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-0140018 | 200 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1140010 | 200 | PN16 | 1,5 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1140011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1140012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1140018 | 200 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0250-10-0140010 | 250 | PN10 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-0140011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-0140018 | 250 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1140010 | 250 | PN16 | 1,5 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1140011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1140012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1140018 | 250 | PN16 | 0.1 - 1 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0300-10-0140010 | 300 | PN10 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-0140011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-0140018 | 300 | PN10 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1140010 | 300 | PN16 | 1,5 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1140011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1140012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1140018 | 300 | PN16 | 0,3 - 1,5 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0350-10-0140010 | 350 | PN10 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-0140011 | 350 | PN10 | 5 - 10 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-0140018 | 350 | PN10 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-1140010 | 350 | PN16 | 0.6 - 6 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-1140011 | 350 | PN16 | 5 - 11 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-1140012 | 350 | PN16 | 10 - 16 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0350-10-1140018 | 350 | PN16 | 0.1 - 1 | 980 | 354 | 354 | 859 | 455 |
859-0400-10-0140010 | 400 | PN10 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-0140011 | 400 | PN10 | 5 - 10 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-0140018 | 400 | PN10 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-1140010 | 400 | PN16 | 0.6 - 6 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-1140011 | 400 | PN16 | 5 - 11 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-1140012 | 400 | PN16 | 10 - 16 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0400-10-1140018 | 400 | PN16 | 0.1 - 1 | 1100 | 398 | 398 | 970 | 575 |
859-0450-10-0140010 | 450 | PN10 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140011 | 450 | PN10 | 5 - 10 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-0140018 | 450 | PN10 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140010 | 450 | PN16 | 0.6 - 6 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140011 | 450 | PN16 | 5 - 11 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140012 | 450 | PN16 | 10 - 16 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0450-10-1140018 | 450 | PN16 | 0.1 - 1 | 1200 | 465 | 465 | 1132 | 880 |
859-0500-10-0140010 | 500 | PN10 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140011 | 500 | PN10 | 5 - 10 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-0140018 | 500 | PN10 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140010 | 500 | PN16 | 0.6 - 6 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140011 | 500 | PN16 | 5 - 11 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140012 | 500 | PN16 | 10 - 16 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0500-10-1140018 | 500 | PN16 | 0.1 - 1 | 1250 | 509 | 509 | 1206 | 1130 |
859-0600-10-0140010 | 600 | PN10 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140011 | 600 | PN10 | 5 - 10 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-0140018 | 600 | PN10 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140010 | 600 | PN16 | 0.6 - 6 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140011 | 600 | PN16 | 5 - 11 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140012 | 600 | PN16 | 10 - 16 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
859-0600-10-1140018 | 600 | PN16 | 0.1 - 1 | 1450 | 593 | 593 | 1350 | 1650 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | O-ring | EPDM kauçuk |
2. | O-ring | EPDM kauçuk |
3. | Hex somun | Paslanmaz çelik A4 anti sürtünme |
4. | Disk contası | EPDM kauçuk |
5. | Pul | Paslanmaz Çelik A4 |
6. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
7. | Diyafram | EPDM kauçuk |
8. | O-ring | EPDM kauçuk |
9. | Hex somun | Paslanmaz çelik A4 anti sürtünme |
10. | Düz conta | EPDM kauçuk |
11. | Düz conta | EPDM kauçuk |
12. | Mil | Paslanmaz çelik 316 |
13. | Mil kılavuzu | Paslanmaz çelik 316 |
14. | Kapak | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Yay | Paslanmaz çelik 316 |
16. | Diyaftam desteği | Paslanmaz çelik 316 |
17. | Boru | Paslanmaz çelik 316 |
18. | Disk tutucu | Paslanmaz çelik 316 |
19. | Düzenleme kapağı | Paslanmaz çelik 316 |
20. | Sit | Paslanmaz çelik 316 |
21. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | Düz conta | EPDM kauçuk |
23. | O-ring | NBR kauçuk |
24. | Vana contası | EPDM kauçuk |
25. | Yataklama | Paslanmaz çelik 316 |
26. | İğne vana | Paslanmaz çelik 316 |
27. | Gövde | Paslanmaz çelik 316 |
28. | O-ring | EPDM kauçuk |
29. | İnsert | Paslanmaz çelik 316 |
30. | O-ring | EPDM kauçuk |
31. | O-ring | EPDM kauçuk |
32. | O-ring | EPDM kauçuk |
33. | Pilot vana | Paslanmaz çelik 316 |
34. | Cıvata | Paslanmaz Çelik A4 |
35. | Mekanik hava deliği | Paslanmaz çelik 316 |
36. | Filtre | Paslanmaz çelik 316 |
Onaylar
- Yatak: PN x 1,1 (bar), Gövde: PN x 1,5 (bar)
- WRAS onaylı malzemeler
Standartlar
- EN 1074-5'e göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 1'e göre flanş arası ölçüsü
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği
