AVK PRİZ KOLYE, PN 16
Döküm, düktil ve çelik borular için

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
Döküm, düktil ve çelik borularda kullanıma uygun priz kolye
AVKpriz kolyeleri uzun ömürlü olması için kolay monte edilebilir ve bakım gerektirmeyecek şekilde tasarlanmıştır. Geniş profilli, içme suyu onaylı EPDM conta kaba boru yüzeylerinde dahi tam sızdırmazlık sağlar. Diş derinliği, açık yüzeyin suya maruz kalmasını minimize etmek için olabilecek en küçük seviyede tutulmuştur. Somunlar, sıkma aşamasında dönmesinler diye özel yuva içerisine konumlandırılmıştır.
Seçenek 10/14-001 | |
---|---|
Bağlantı | Tüm boru tipleri |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN300 |
PN sınıfı | PN16 |
Özellikler
- Dişlerin suya maruz kalmasının engellemek için kısa diş bölgesi
- İçmesuyu onaylı EPDM kauçuktan imal ana conta
- A2 paslanmaz çelik cıvatalar
- Yuva içerisine yerleştirilmiş, A4 paslanmaz çelikten imal, kayganlaştırıcı kaplı yüzeye sahip somunlar
- SBR kauçuktan imal iç yüzey sfero döküm malzemenin boru yüzeyi ile temasını engeller
- Korozyondan korumak için cıvata yuvaları tamamen epoksi ile kaplanmıştır
- DIN 3476 kısım 1 ve TS EN 14901'e uygun epoksi kaplama
İndirilecekler
Datasheet
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
BSP internal. ISO 228 G, inch |
Tölerans mm |
L mm |
H mm |
W mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10-067-14-0104 | 50 | 1" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-1104 | 50 | 1 1/4" | 60 - 67 | 101 | 105 | 187 | 1,6 |
10-067-14-2104 | 50 | 1 1/2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-067-14-3104 | 50 | 2" | 60 - 67 | 101 | 109 | 187 | 1,9 |
10-083-14-0104 | 65 | 1" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-1104 | 65 | 1 1/4" | 76 - 83 | 101 | 121 | 187 | 1,8 |
10-083-14-2104 | 65 | 1 1/2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-083-14-3104 | 65 | 2" | 76 - 83 | 101 | 125 | 187 | 1,8 |
10-099-14-0104 | 80 | 1" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-1104 | 80 | 1 1/4" | 88 - 99 | 101 | 137 | 187 | 1,8 |
10-099-14-2104 | 80 | 1 1/2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-099-14-3104 | 80 | 2" | 88 - 99 | 101 | 141 | 187 | 1,9 |
10-119-14-0104 | 100 | 1" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-1104 | 100 | 1 1/4" | 114 - 119 | 101 | 157 | 216 | 1,8 |
10-119-14-2104 | 100 | 1 1/2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-119-14-3104 | 100 | 2" | 114 - 119 | 101 | 162 | 216 | 1,9 |
10-171-14-0104 | 150 | 1" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-1104 | 150 | 1 1/4" | 168 - 171 | 101 | 209 | 268 | 2,1 |
10-171-14-2104 | 150 | 1 1/2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-171-14-3104 | 150 | 2" | 168 - 171 | 101 | 213 | 268 | 2,2 |
10-223-14-0104 | 200 | 1" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-1104 | 200 | 1 1/4" | 219 - 223 | 101 | 261 | 320 | 2,4 |
10-223-14-2104 | 200 | 1 1/2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-223-14-3104 | 200 | 2" | 219 - 223 | 101 | 265 | 320 | 2,5 |
10-275-14-0104 | 250 | 1" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-1104 | 250 | 1 1/4" | 273 - 275 | 101 | 319 | 392 | 4,0 |
10-275-14-2104 | 250 | 1 1/2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-275-14-3104 | 250 | 2" | 273 - 275 | 101 | 323 | 392 | 4,0 |
10-327-14-0104 | 300 | 1" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-1104 | 300 | 1 1/4" | 324 - 327 | 101 | 371 | 444 | 4,6 |
10-327-14-2104 | 300 | 1 1/2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
10-327-14-3104 | 300 | 2" | 324 - 327 | 101 | 375 | 444 | 4,6 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Vana contası | EPDM kauçuk |
2. | O-ring | EPDM kauçuk |
3. | Üst kısım | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
4. | Ana conta | SBR kauçuk |
5. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
6. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
7. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
8. | Alt kısım | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
9. | Ana conta | SBR kauçuk |
Onaylar
- Belgaqua onaylı
