AVK ÜNİVERSAL PRİZ KOLYE
Düktil font, çelik ve diğer metal borular için

İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan içme suyu ve nötr sıvılar için üniversal priz kolye
AVK priz kolyeleri uzun ömür için tasarlanmıştır, bakım gerektirmez ve kolayca monte edilir. İçme suyu onaylı EPDM kauçuktan imal geniş profilli conta kaba boru yüzeylerinde sızdırmazlık sağlar. Kauçuk kaplı kelepçe borunun zarar görmesini engeller. POM malzemeden imal konik pullar cıvataların kolayca açı almasını ve kelepçenin esnek hareket etmesini sağlar.
Seçenek 730/2-01 | |
---|---|
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN50 - DN300 |
Özellikler
-
Sfero dökme demirden imal, priz kolye. Kelepçe kolay montaj için bir ucu açık bir ucu kapalı olara tasarlanmıştır.
-
AISI 304 çelikten imal 50mm genişliğinde kauçuk ile kaplanmış kelepçe. Kelepçe cıvata bağlantısı rakor ile sağlanmaktadır.
-
Kayganlaştırıcı kaplı A2 paslanmaz çelik M16 cıvatalar, döşeme esnasında kolaylık sağlaması için POM malzemeden imal konik pullar ile desteklenmiştir.
-
Kelepçe plakasına sarılı M16 rakor silindiri kaynağa ihtiyaç duymadan pasif koruma ve uzun ömür sağlar.
-
EPDM kauçuktan imal conta
- DIN 3476 kısım 1 ve TS EN 14901'e uygun epoksi kaplama.
İndirilecekler
Datasheet
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
BP diş " |
L mm |
H mm |
T mm |
Üst Kisim mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
730-2-088-12134 | 50 | 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-22134 | 50 | 3/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-32134 | 50 | 1" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-42134 | 50 | 1 1/4" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-088-52134 | 50 | 1 1/2" | 180 | 30 | 50 - 88 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-12134 | 80 | 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-22134 | 80 | 3/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-32134 | 80 | 1" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-42134 | 80 | 1 1/4" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-52134 | 80 | 1 1/2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-118-62137 | 80 | 2" | 180 | 30 | 88 - 118 | 50 - 200 | 2,3 |
730-2-133-12134 | 100 | 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-22134 | 100 | 3/4" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-32134 | 100 | 1" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-42134 | 100 | 1 1/4" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-52134 | 100 | 1 1/2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-133-62137 | 100 | 2" | 180 | 30 | 105 - 133 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-32134 | 125 | 1" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-42134 | 125 | 1 1/4" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-52134 | 125 | 1 1/2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,4 |
730-2-159-62137 | 125 | 2" | 180 | 30 | 133 - 159 | 50 - 200 | 2,5 |
730-2-186-32134 | 150 | 1" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-42134 | 150 | 1 1/4" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-52134 | 150 | 1 1/2" | 180 | 30 | 156 - 186 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-186-62137 | 150 | 2" | 220 | 30 | 156 - 186 | 80 - 300 | 2,6 |
730-2-216-32134 | 175 | 1" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-42134 | 175 | 1 1/4" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-52134 | 175 | 1 1/2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-216-62137 | 175 | 2" | 180 | 30 | 186 - 216 | 50 - 200 | 2,7 |
730-2-244-32134 | 200 | 1" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-42134 | 200 | 1 1/4" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-52134 | 200 | 1 1/2" | 180 | 30 | 210 - 244 | 50 - 200 | 2,8 |
730-2-244-62137 | 200 | 2" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-32137 | 225 | 1" | 220 | 50 | 210 - 244 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-42137 | 225 | 1 1/4" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-52137 | 225 | 1 1/2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-270-62137 | 225 | 2" | 220 | 50 | 240 - 270 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-32137 | 250 | 1" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-42137 | 250 | 1 1/4" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-52137 | 250 | 1 1/2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-298-62137 | 250 | 2" | 220 | 50 | 265 - 298 | 80 - 300 | 2,8 |
730-2-330-32137 | 275 | 1" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-42137 | 275 | 1 1/4" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-52137 | 275 | 1 1/2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-330-62137 | 275 | 2" | 220 | 50 | 299 - 330 | 80 - 300 | 6,0 |
730-2-345-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-52137 | 300 | 1 1 /2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-345-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 315 - 345 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-32137 | 300 | 1" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-42137 | 300 | 1 1/4" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-52137 | 300 | 1 1/2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
730-2-360-62137 | 300 | 2" | 220 | 50 | 325 - 360 | 80 - 300 | 3,0 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Kolye başı | Sfero dökme demir GJS-400-15 (GGG-40) |
2. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
3. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
4. | Destek pulu | POM |
5. | Vana contası | EPDM kauçuk |
6. | Kelepçe rakoru | Paslanmaz çelik A2 |
7. | Lastik | Paslanmaz çelik A2 |
8. | Ana conta | NBR kauçuk |