AVK SUPA® FLANŞ ADAPTÖRÜ, PN16
Üniversal, A2 cıvata/A4 somun, NF onaylı EPDM conta, DN40-400
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için üniversal Supa® adaptör, A2 cıvata, A4 somun
AVK Supa® serisi döküm, sfero döküm, çelik, uPVC ve asbest borular için kaplin, redüksiyonlu kaplin ve flanş adaptörlerinden oluşmaktadır. Supa® kaplinler sürtünme engelleyici kaplı cıvata ve somunlar sayesinde kolayca monte edilir ve ±4° açısal sapmaya izin verir. Paslanmaz çelik cıvata, somunlar ve tüksek kaliteli kaplama ile uzun ömürlü korozyon koruması sunar.
Seçenek 603/A-6400 | |
---|---|
Bağlantı | Supa Kaplin |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN400 |
PN sınıfı | PN16 |
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Sıkma aralığı SR1 mm |
D mm |
L mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-063-000-6400 | 40 | 46-63 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,8 |
603-074-000-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 3,9 |
603-074-001-6400 | 50 | 57-74 | 165 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,1 |
603-085-000-6400 | 65 | 68-85 | 185 | 99 | 47 | 145 | 98 | 4,2 |
603-106-000-6400 | 80 | 84-106 | 200 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,0 |
603-106-001-6400 | 80 | 84-106 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,3 |
603-119-000-6400 | 100 | 99-119 | 229 | 100 | 47 | 145 | 100 | 5,6 |
603-133-000-6400 | 100 | 109-133 | 229 | 101 | 47 | 145 | 101 | 5,8 |
603-133-001-6400 | 100 | 109-133 | 254 | 101 | 47 | 145 | 101 | 8,7 |
603-157-000-6400 | 125 | 132-157 | 285 | 116 | 53 | 170 | 111 | 8,3 |
603-183-000-6400 | 150 | 157-183 | 285 | 109 | 52 | 170 | 109 | 9,3 |
603-201-000-6400 | 150 | 176-201 | 343 | 112 | 52 | 170 | 112 | 10 |
603-215-000-6400 | 175 | 193-215 | 343 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-242-000-6400 | 200 | 218-242 | 353 | 117 | 53 | 170 | 117 | 12 |
603-268-000-6400 | 225 | 242-268 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 20 |
603-292-000-6400 | 250 | 266-292 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-306-000-6400 | 250 | 280-306 | 406 | 119 | 58 | 170 | 119 | 19 |
603-327-000-6400 | 300 | 301-327 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 22 |
603-350-000-6400 | 300 | 324-350 | 483 | 120 | 61 | 170 | 119 | 24 |
603-378-000-6400 | 350 | 352-378 | 533 | 120 | 61 | 170 | 119 | 28 |
603-396-000-6400 | 350 | 372-397 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 30 |
603-410-000-6400 | 350 | 384-410 | 533 | 161 | 62 | 210 | 161 | 34 |
603-436-000-6400 | 400 | 410-436 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 35 |
603-462-000-6400 | 400 | 436-462 | 597 | 165 | 67 | 210 | 165 | 42 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Pul | Çinko kaplı çelik |
2. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
3. | Cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
4. | Salmastra halkası | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
5. | Vana contası | EPDM kauçuk |
6. | Flanş | Sfero dökme demir GJS-450-10 |
Onaylar
- TS EN14525'e göre hidrolik test
- Belgaqua onaylı
Standartlar
- EN 14525'e göre tasarım
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16'ya göre üniversal flanş deliği