AVK SUPA PLUS™ FLANŞ ADAPTÖRÜ, PN16
Kilitli, PE ve PVC borular için, flanş contası dahil, DN40-300
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için Supa Plus™ flanş adaptörü, PE ve uPVC borular için kilitli tip, A2 cıvata / A4 somun
AVK Supa Plus™ serisi PE ve uPVC borulara özel kilitli kaplin, flanş adaptörü ve kör tapalardan oluşmaktadır. Supa Plus™ kaplinler ±3,5° açısal sapma sunan conta sayesinde geniş esneklik sunar ve büyük çaplarda bile boruya monte etmek kolaydır. Sürtünme engelleyici kaplı paslanmaz çelik cıvata, somunlar ve tüksek kaliteli kaplama ile uzun ömürlü korozyon koruması sunar.
Seçenek 623/10-004 | |
---|---|
Bağlantı | Supa Plus™ Kaplin |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN300 |
PN sınıfı | PN16 |
Özellikler
- İçmesuyu onaylı EPDM kauçuktan imal edilmiş ve RG5 bronz kilitleme segmentlerinden oluşan kombine conta ±3,5° açısal sapmaya izin verir
- Cıvataların dışarıda bulunması sebebi ile gövde ve cıvata arasında korozyon oluşumunun önüne geçilmektedir
- A2 paslanmaz çelikten imal cıvatalar ve A4 asit dayanımlı paslanmaz çelikten somunlar, kolay sıkıştırma için kayma engelleyici ile kaplanmıştır
- Cıvata başları plastik başlıklar ile kapatılmıştır
- Sıkışma tipi conta, büyük çaplarda bile boru ucunun takılmasını kolaylaştırır
- DIN 3476 kısım 1 ve TS EN 14901'e uygun epoksi kaplama
İndirilecekler
Datasheet
Certificate(s)
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Dd mm |
Flanş deliği |
D mm |
L mm |
L1 mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
623-10-040-6141001 | 40 | 40 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 6,3 |
623-10-050-6141001 | 40 | 50 | PN10/16 | 146 | 122 | 62 | 3,7 |
623-10-063-6141001 | 50/65 | 63 | PN10/16 | 175 | 123 | 63 | 4,0 |
623-10-075-6141001 | 60/65 | 75 | PN10/16 | 180 | 123 | 63 | 4,3 |
623-10-090-6141001 | 80 | 90 | PN10/16 | 195 | 122 | 62 | 4,7 |
623-10-110-6141001 | 100 | 110 | PN10/16 | 215 | 123 | 63 | 6,0 |
623-10-125-6241001 | 100 | 125 | PN10/16 | 240 | 125 | 63 | 6,8 |
623-10-125-6141001 | 125 | 125 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 7,8 |
623-10-140-6141001 | 125 | 140 | PN10/16 | 245 | 125 | 63 | 8,9 |
623-10-160-6141001 | 150 | 160 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 8,3 |
623-10-180-6141001 | 150 | 180 | PN10/16 | 285 | 125 | 63 | 10 |
623-10-200-6041001 | 200 | 200 | PN10 | 335 | 126 | 64 | 13 |
623-10-200-6141001 | 200 | 200 | PN16 | 335 | 126 | 64 | 14 |
623-10-225-6041001 | 200 | 225 | PN10 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-225-6141001 | 200 | 225 | PN16 | 337 | 141 | 64 | 15 |
623-10-250-6241001 | 200 | 250 | PN16 | 405 | 179 | 88 | 25 |
623-10-250-6141001 | 250 | 250 | PN10/16 | 400 | 179 | 88 | 21 |
623-10-280-6041001 | 250 | 280 | PN10 | 405 | 175 | 88 | 25 |
623-10-280-6141001 | 250 | 280 | PN16 | 403 | 179 | 88 | 25 |
623-10-315-6141001 | 300 | 315 | PN10/16 | 458 | 179 | 88 | 26 |
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Adaptör flanşı | Sfero dökme demir |
2. | Kombine conta | Bronz RG5 / EPDM |
3. | Flanş contası | EPDM kauçuk |
4. | Destek | Sfero dökme demir |
5. | Somun | Paslanmaz Çelik A4 |
6. | Pul | Paslanmaz çelik A2 |
7. | Kare cıvata | Paslanmaz çelik A2 |
Onaylar
- Belgaqua onaylı
Standartlar
- AS4020'ye göre tasarım, AS4130'a göre tasarım, 4158'e göre tasarım, EN 12842'ye göre tasarım
- EN1092-2 (ISO 7005-2), PN16'ya göre standart flanş deliği