AVK BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI , PN10/16

Küçültülmüş geçiş alanı, AISI 316, DN65-600

İsmail Sincik

Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr

70° C’ye kadar olan su ve nötr sıvılar için küçültülmüş geçiş alanlı basınç düşürücü vana

AVK diyafram kontrollü basınç düşürücü kontrol vanaları yüksek giriş basıncını otomatik olarak düşük çıkış basıncına indirir. Çıkış basıncı, giriş basıncından ve akış debisinden bağımsız olarak sabit tutulur. Ana kontrol vanası pilot kontrollü olup, çıkış basıncının hassasiyetle ve kolayca ayarlanmasını sağlar.

Seçenek 859/000X-001
Bağlantı Flanşlı
Malzeme Sfero dökme demir / 1.4408 disk
DN aralığı DN65 - DN600
PN sınıfı PN 10/16

Özellikler

Ana kontrol vanası

  • Kavitasyonu önlemek için yükseltilmiş sit
  • Düzenleme diskinin geometrisi geniş bir Kv aralığı oranı sunarak, optimal kontrol performansı sağlar
  • Diyaframın asimetrik eksenel konumu kapalı konumda daha az stres ve esneme oluşturur
  • Kaplanmamış tüm iç aksam AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir
  • Gövde ve kapak 300mikron kalınlığında, GSK onaylı ve DIN30677-2 ile WRAS-DVGW/W270/UBA standardına göre epoksi ile kaplanmıştır

Pilot sistemi (EP patent No. 2855989)

  • Kolay uygulama tipi değişimi için modüler ve kompakt tasarım

  • Ana parçalar AISI 316 paslanmaz çelikten imal edilmiştir:
    • Dağıtım bloğu:
      - Ana kontrol vanasını pilot sistemine bağlar
      - Ana vananın açma kapama hızının bağımsız olarak kontrol edilmesi
      - Kontrol orifisi
    • Filtre:
      - Yüksek kapasiteli, kolay temizlenebilir ve geri temizleme yapılabilir
      - Yüksek performanslı tel tipi ekran, Mesh 100
    • Hidrolik kontrol bloğu:
      - Daha stabil basınç aralığı sunan dengeli pilot vanası
      - Farklı modüllerle farklı uygulamalar için ayarlanabilir

İndirilecekler

Datasheet
Appendix
Installation, Operation & Maintenance

Veri tablosu

Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. DN
mm
Flanş
deliği
Pilot araligi
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Teorik ağırlık
kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
3B çizimler
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır

Parçalar

1. O-ring EPDM kauçuk
2. O-ring EPDM kauçuk
3. Hex somun Paslanmaz çelik A4 anti sürtünme
4. Disk contası EPDM kauçuk
5. Pul Paslanmaz Çelik A4
6. Cıvata Paslanmaz Çelik A4
7. Diyafram EPDM kauçuk
8. O-ring EPDM kauçuk
9. Hex somun Paslanmaz çelik A4 anti sürtünme
10. Düz conta EPDM kauçuk
11. Düz conta EPDM kauçuk
12. Mil Paslanmaz çelik 316
13. Mil kılavuzu Paslanmaz çelik 316
14. Kapak Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50)
15. Yay Paslanmaz çelik 316
16. Diyaftam desteği Paslanmaz çelik 316
17. Boru Paslanmaz çelik 316
18. Disk tutucu Paslanmaz çelik 316
19. Düzenleme kapağı Paslanmaz çelik 316
20. Sit Paslanmaz çelik 316
21. Gövde Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50)
22. Düz conta EPDM kauçuk
23. O-ring NBR kauçuk
24. Vana contası EPDM kauçuk
25. Yataklama Paslanmaz çelik 316
26. İğne vana Paslanmaz çelik 316
27. Gövde Paslanmaz çelik 316
28. O-ring EPDM kauçuk
29. İnsert Paslanmaz çelik 316
30. O-ring EPDM kauçuk
31. O-ring EPDM kauçuk
32. O-ring EPDM kauçuk
33. Pilot vana Paslanmaz çelik 316
34. Cıvata Paslanmaz Çelik A4
35. Mekanik hava deliği Paslanmaz çelik 316
36. Filtre Paslanmaz çelik 316

Onaylar

  • Yatak: PN x 1,1 (bar), Gövde: PN x 1,5 (bar)
  • WRAS onaylı malzemeler
  • Belgaqua onaylı

Standartlar

  • EN 1074-5'e göre tasarım
  • EN 558 Tablo 2 Temel Seri 1'e göre flanş arası ölçüsü
  • EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği
0 Dosyalar Paket içeriği