AVK SÜRGÜLÜ VANA, FLANŞLI, PN10/16
Sulama için, EN 558-2 S.14/DIN F4, DN40-400
İsmail Sincik
Türkiye Ülke Müdürü ismail@avkvana.com.tr
Flanşlı sürgülü vana TS EN 558-2 S.14/DIN F4. 70°C'ye kadar olan zemin veya nehir suyu ile sulama için. İçmesuyu için değildir.
AVK sürgülü vanalarının her detayı güvenlik ön planda tutularak tasarlanmıştır. Sürgü, EPDM kauçuk bileşimi ile vulkanize edilmiştir. Vana, kauçuğun orjinal şeklini geri kazanma özelliği, çift yapıştırmalı vulkanizasyon işlemi ve dayanıklı sürgü tasarımı sayesinde üstün performans ve dayanım ömrü sağlamaktadır. Üstün mil sızdırmazlık sistemi, yüksek dayanımlı mil ve gelişmiş kaplama teknolojisi dayanımı güvence altına almaktadır.
Seçenek 9002/30-002 | |
---|---|
Bağlantı | Flanşlı |
Malzeme | Sfero dökme demir / 1.4408 disk |
DN aralığı | DN40 - DN400 |
PN sınıfı | PN 10/16 |
Kapama yönü | Saat yönünde Kapanma |
Özellikler
- Sürgü içine yerleştirilmiş sabit sürgü somunu, titreşimi engeller ve uzun ömür sağlar
- Sürgü, EPDM kauçuk ile tamamen vulkanize edilmiştirr
- PA malzemeden sürgü pabucu ve gövdedeki sürgü rayları sürgünün yüksek basınç altında bile yukarı ve aşağı yönde kolay hareket etmesini sağlar
- Yüksek dayanım için ovalama ile diş açılmış paslanmaz çelik mil ve sürgü durdurucu
- Tam tur baskı bileziği milin sabitlenmesini ve düşük çalışma torku sunar
- Üç kademeli mil contası
- sistemi, dışarıdan gelen kontaminasyona karşı koruyan NBR sıyırma contası, yataklama etrafındaki 4 adet NBR o-ring ve içeride ana sızdırmazlık elemanı görevi gören şekil kilitli EPDM manşet contadan oluşmaktadır
- Yerinden çıkmayı engellemek için gövde-kapak arasında gömülü conta
- Gövdeye gömülü, optimum korozyon koruması için gövde-kapak contası tarafından çevrelenmiş, galvanizli çelik kapak civataları
- Tam geçiş alanı
- DIN 3476'ya uygun epoksi kaplama, 150 µm açık mavi RAL 5012
İndirilecekler
Datasheet
Appendix
Installation, Operation & Maintenance
Veri tablosu
Daha fazla bilgi için kaydır
AVK ref. no. | DN mm |
Flanş deliği |
L11 mm |
D mm |
F mm |
F2 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
Teorik ağırlık kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9002-040-30-01149 | 40 | PN10/16 | 140 | 150 | #14-17 | 29 | 194 | 269 | 180 | 7,0 |
9002-050-30-01149 | 50 | PN10/16 | 150 | 165 | #14-17 | 30 | 207 | 290 | 180 | 9,1 |
9002-065-30-01149 | 65 | PN10/16 | 170 | 185 | #17-19 | 34 | 244 | 337 | 220 | 12 |
9002-080-30-01149 | 80 | PN10/16 | 180 | 200 | #17-20 | 34 | 282 | 382 | 220 | 15 |
9002-100-30-01149 | 100 | PN10/16 | 190 | 220 | #19-22 | 34 | 306 | 415 | 280 | 18 |
9002-125-30-01149 | 125 | PN10/16 | 200 | 250 | #19-22 | 34 | 346 | 471 | 320 | 24 |
9002-150-30-01149 | 150 | PN10/16 | 210 | 285 | #19-22 | 34 | 400 | 543 | 320 | 33 |
9002-200-30-00149 | 200 | PN10 | 230 | 340 | #24-27 | 34 | 490 | 660 | 350 | 51 |
9002-250-30-00149 | 250 | PN10 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-250-30-01149 | 250 | PN16 | 250 | 400 | #27-31 | 47 | 625 | 825 | 500 | 83 |
9002-300-30-00149 | 300 | PN10 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-300-30-01149 | 300 | PN16 | 270 | 455 | #27-31 | 47 | 706 | 934 | 500 | 117 |
9002-350-30-00149 | 350 | PN10 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-350-30-01149 | 350 | PN16 | 290 | 520 | #32-37 | 55 | 924 | 1184 | 640 | 207 |
9002-400-30-00149 | 400 | PN10 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
9002-400-30-01149 | 400 | PN16 | 310 | 580 | #32-37 | 55 | 951 | 1241 | 640 | 224 |
Talep oluştur
Daha fazla bilgi için kaydır
Parçalar
1. | Kapak | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
2. | Mil | Paslanmaz Çelik 1.4104 |
3. | Durdurma halkası | Paslanmaz çelik |
4. | Kapak contası | EPDM kauçuk |
5. | Sürgü kauçuğu | EPDM kauçuk |
6. | Sürgü somunu | Pirinç, DZR CW602N (CZ132) |
7. | Sürgü çekirdeği | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
8. | Gövde | Sfero dökme demir GJS-500-7 (GGG-50) |
9. | Kapak cıvatası | Çelik gr. 8.8, çinko kaplama |
10. | Sürgü Pabucu | Poliamid |
11. | Sıyırma contası | NBR kauçuk |
12. | O-ring | NBR kauçuk |
13. | O-ring | NBR kauçuk |
14. | Yataklama | Poliamid |
15. | Baskı bileziği | Pirinç, DZR CW602N (CZ132) |
16. | Mil contası | NBR kauçuk |
Onaylar
- TS EN 1074-1 ve 2 / TS EN 12266’e göre hidrolik test
Standartlar
- EN 1074 Kısım 1 ve 2'ye göre tasarım
- EN 558 Tablo 2 Temel Seri 14'e göre flanş arası ölçüsü
- EN 1092-2 (ISO 7005-2), PN 10/16'ya göre standart flanş deliği